住宅購入時の諸費用を見てみよう
住宅購入時の諸費用を見てみよう
計200万円を超える時もあります。
諸費用の中には、ローンに組み込めることができるものもあります。
*住宅ローンの申し込み先によって規定がことなりますので、事前に確認してください。
項目 | 概要 | 額の目安 |
登記費用 | 登録免許税や印紙等の費用 | 10~30万円 |
仲介手数料 | 不動産会社に支払う手数料 | 原則は物件価格の約3% |
司法書士報酬 | 登記を依頼する司法書士への報酬 | 10~15万円 |
印紙税 | 売買契約書、金銭消費貸借契約書などに貼る印紙代 | 1~18万円 |
項目 | 概要 | 額の目安 |
融資手数料 | 融資を申し込む際に、金融機関に支払う手数料 | 金融機関により異なる |
各種検査料 | ホームインスペクション等にかかる費用 | 5~10万円 |
住宅ローン保証料 | 融資を受ける際に保証会社に支払う費用 | ~数百万円 |
火災保険料など | 家の損害に備える保険の費用 | 数万~数十万円 |
団体信用生命保険料 | 死亡時の住宅ローンの支払いに備える保険の費用 | ~数百万円 |
(賢い家の選び方 より)